
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** -贈點10,000 點 | No.2 LV61144** -贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-12 | 22:17 | 22:17 | 0 分鐘 |
2 | 22:08 | 22:12 | 4 分鐘 | |
3 | 21:46 | 22:03 | 17 分鐘 | |
4 | 13:51 | 15:07 | 76 分鐘 | |
5 | 2019-12-11 | 22:38 | 22:58 | 20 分鐘 |
6 | 10:29 | 10:53 | 24 分鐘 | |
7 | 2019-12-10 | 23:14 | 23:54 | 40 分鐘 |
8 | 11:05 | 11:40 | 35 分鐘 | |
9 | 10:14 | 10:45 | 31 分鐘 | |
10 | 09:50 | 10:00 | 10 分鐘 | |
11 | 2019-12-09 | 23:12 | 23:55 | 43 分鐘 |
12 | 2019-12-08 | 18:00 | 21:16 | 196 分鐘 |
13 | 16:45 | 17:57 | 72 分鐘 | |
14 | 16:34 | 16:42 | 9 分鐘 | |
15 | 16:28 | 16:30 | 2 分鐘 | |
16 | 14:41 | 15:34 | 53 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
18 | 2019-12-07 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
19 | 2019-12-05 | 23:37 | 23:38 | 1 分鐘 |
20 | 23:04 | 23:31 | 28 分鐘 | |
21 | 2019-12-04 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
22 | 23:05 | 23:54 | 49 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
24 | 2019-12-03 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
25 | 22:55 | 23:01 | 5 分鐘 | |
26 | 11:07 | 11:32 | 24 分鐘 | |
27 | 10:42 | 10:50 | 9 分鐘 | |
28 | 2019-12-02 | 19:32 | 20:31 | 59 分鐘 |
29 | 19:02 | 19:29 | 27 分鐘 | |
30 | 12:24 | 12:24 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a105.aa803.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
